- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點(diǎn)儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲(chǔ)記錄儀
- 功率計(jì)
- 微歐計(jì)
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號(hào)源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計(jì)
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計(jì)
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計(jì)
- 照度計(jì)
- 噪音計(jì)
- 風(fēng)速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 差壓儀
- 網(wǎng)絡(luò)測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉(zhuǎn)速表
- 過程校驗(yàn)儀
- 激光測距儀
- 酸度計(jì)
- 電導(dǎo)率儀
- 粘度計(jì)
- 化學(xué)分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計(jì)
- 電力質(zhì)量分析儀
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke-438-II |
電機(jī)效率和電氣性能綜合測試儀 包括:
|
Fluke-438-II/Basic |
無柔性電流探頭的電機(jī)效率和電氣性能綜合測試儀(不包括 FC WiFi SD 卡) 包含:
|
Fluke-438-II/INTL |
國際版電機(jī)效率和電氣性能綜合測試儀(不包括 FC WiFi SD 卡) 包含:
|
Fluke-438-II/MA |
430-II 電機(jī)分析儀升級(jí)套件 包含:
|
Cables and Hardware | |
GPS430 | GPS430 時(shí)間同步模塊 |
Clips | |
AC285 | SureGrip? 鱷魚夾 |
PC Adapter and Software | |
FLK-FC-SD CARD | Fluke Connect 無線 SD 卡 |
機(jī)套和掛件 | |
C435 | C430 滾動(dòng)硬盒 |
電池,充電器和適配器 | |
BC430 | BC430 線路電壓適配器/電池充電器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列專用 2400 mAh 鋰電池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列專用 4800 mAh 高容量鋰電池 |
EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BP291 充電 |
電流鉗 | |
90i-610s | 90i-610s 1A 至 600A 交/直流電流探頭 |
i1000s | 交流電電流探頭 |
i3000s | 交流電電流鉗表 |
i30s | AC/DC 電流鉗表 |
i400s | 交流電電流鉗表 |
i5sPQ3 | i5sPQ3、5 A 交流電流鉗表、3 件裝 |
選件 | |
HH290 | ScopeMeter 190 II 系列專用掛鉤 |
Test Leads | |
TLS430 | Fluke TLS430 – 測試線和鱷魚夾(4 個(gè)黑色和 1 個(gè)綠色) |
WC100 | WC100 色標(biāo)本地化套件 |
驅(qū)動(dòng)器測量詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)類型 | 三相異步(感應(yīng))電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 變頻器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)頻率范圍 | 40Hz 至 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許電壓偏離標(biāo)稱 V/f 曲線的范圍(%) | -15% 至 +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載頻范圍 | 2.5 kHz 至 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438-II 可支持的變速驅(qū)動(dòng)技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變器類型 | ** VSI (電壓源型逆變器)(電壓控制)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | V/f控制、開環(huán)矢量控制、閉環(huán)矢量控制、變頻器加編碼器控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 40 至 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*VSI 驅(qū)動(dòng)器是常用的驅(qū)動(dòng)器。CSI 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用在大功率設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438-II 不支持的變速驅(qū)動(dòng)技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變器類型 | CSI (電流源型逆變器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)類型 | 非同步(直流、步進(jìn)、永磁等等)電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)頻率 | < 40 或 > 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可對具有 3 線連接的直接啟動(dòng)電機(jī)執(zhí)行機(jī)械測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 分辨率 | 精度 | 默認(rèn)限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)機(jī)械 功率 |
0.7 kW 至 746 kW 1 hp 至 1000 hp |
0.1 kW 0.1 hp |
±3% ="1" ±3%="1" |
= 額定功率 = 額定功率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩 |
0 Nm 至 10 000 Nm 0 lb ft 至 10 000 lb ft |
0.1 Nm 0.1 lb ft |
±5% ="1" ±5%="1" |
= 額定轉(zhuǎn)矩 = 額定轉(zhuǎn)矩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 0 rpm 至 3600 rpm | 1 rpm | ±3%="1" | = 額定轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 0% 至 | 0.10% | ±3%="1" | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡度 (NEMA) | 0% 至 | 0.10% | ±0.15% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波電壓* 因數(shù) (NEMA) |
0 至 0.20 | – | ±1.5% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡降額* 系數(shù) |
0.7 至 1.0 | – | 標(biāo)示性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波降額* 系數(shù) |
0.7 至 1.0 | – | 標(biāo)示性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 NEMA 降額* 系數(shù) |
0.5 至 1.0 | – | 標(biāo)示性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*降額系數(shù)不適用于由變頻器驅(qū)動(dòng)的電機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: |
支持 NEMA A、B、C、D 和 E 以及 IEC H 和 N 型電機(jī)設(shè)計(jì)類型。 額定轉(zhuǎn)矩通過額定功率和額定轉(zhuǎn)速計(jì)算得出。 電機(jī)測量值的更新速率為每秒 1 次。 趨勢的默認(rèn)持續(xù)時(shí)間為 1 周。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
="1"所選的電機(jī)設(shè)計(jì)類型為“其他”時(shí),誤差上調(diào) 5% 規(guī)格值在電機(jī)功率 > 30% 額定功率時(shí)有效 規(guī)格值在穩(wěn)定的工作溫度下有效。讓電機(jī)至少在滿載工況下運(yùn)行 1 小時(shí) (如果電機(jī)功率為 50 HP 或更高,則要運(yùn)行 2 - 3 小時(shí)),以達(dá)到穩(wěn)定溫度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 測量值范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ±0.1% 額定電壓**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vpk | – | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓峰值因數(shù) (CF) | – | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrms? | 435-II | 0.1 V | ±0.2% 額定電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfund | 435-II | 0.1 V | ±0.1% 額定電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(精度不包括電流鉗精度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流峰值因數(shù) (CF) | – | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps? | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫茲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 mV/A | 大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) (Cos j/DPF) | – | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 額定負(fù)載條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) 不含線路電阻精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波次數(shù) (n) | – | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間諧波次數(shù) (n) | – | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | %f | 0.0% 至 | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0.0% 至 | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0.0% 至 | 0.1% | ±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | %f | 0.0% 至 | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0.0% 至 | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0.0% 至 | 0.1% | ±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | %f 或 %r | 0.0% 至 | 0.1% | ±n x 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | – | ±5% ±n x 2% ±10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0.0% 至 | 0.1% | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相角 | – | -360° 至 +0° | 1° | ±n x 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | – | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力線發(fā)信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閾值等級(jí) | – | 在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值、限值和控制信號(hào)持續(xù)時(shí)間可編程 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)頻率 | – | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對 V% | – | 0% 至 | 0.10% | ±0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** V3s(3 秒平均值) | – | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 額定電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 設(shè)計(jì)帶防護(hù)套,結(jié)實(shí),防震 在傾斜支架中使用時(shí),其防水防塵等級(jí)為 IP51(依據(jù) IEC60529),抗撞擊與耐振動(dòng)性:30 g,抗振性:3 g 正弦曲線,隨機(jī) 0.03 g 2 /Hz(依據(jù) MIL-PRF-28800F 2 類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 亮度:200 cd/m 2(典型值,使用電源適配器),90 cd/m 2(典型值,使用電池電源) 尺寸:127 mm x 88 mm(對角線 153 mm/6.0) LCD 分辨率:320 x 240 像素 對比度與亮度:用戶可調(diào),溫度補(bǔ)償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn) 8GB SD 存儲(chǔ)卡(兼容 SDHC,F(xiàn)AT32 格式),大可選 32GB 屏幕保存和多個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存,可存儲(chǔ)包括錄像在內(nèi)的數(shù)據(jù)(取決于內(nèi)存容量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 對于趨勢模式、瞬變顯示和系統(tǒng)監(jiān)測和事件捕獲的時(shí)間和日期進(jìn)行標(biāo)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 電池除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫度 | -20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 |
+10 °C ~ +30 °C: 95% RH(無冷凝) +30 °C ~ +40 °C:75% RH(無冷凝) +40 °C ~ +50 °C:45% RH(無冷凝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大工作海拔 |
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V 高為 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V 高為 3000 m (10,000 ft) 大存儲(chǔ)海拔為 12 km (40000 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容 (EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326 (2005-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | mini-USB-B 型隔離 USB 端口,用于連接個(gè)人電腦 SD 連接卡插槽(可從儀器電池的后側(cè)訪問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | 主機(jī)三年保修(零件和人工),附件一年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ≥ 1% 額定電壓時(shí)為 ± 5%;< 1% 額定電壓時(shí)為 ± 0.05% 額定電壓 |
|
|
使用一個(gè)測試工具即可快速輕松地了解電機(jī)的機(jī)電性能并評(píng)估電能質(zhì)量
Fluke 438-II 電機(jī)效率和電氣性能綜合測試儀不僅具備 Fluke 430 II 系列電能質(zhì)量分析儀的先進(jìn)電能質(zhì)量分析功能,而且新增了電機(jī)機(jī)械測量重要功能。無需使用機(jī)械傳感器即可快速輕松地測量和分析電能、諧波、不平衡度、電機(jī)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和機(jī)械功率等關(guān)鍵機(jī)電性能參數(shù)。通過 Fluke-438-II/MA 電機(jī)分析儀升級(jí)套件,F(xiàn)luke 434-II、435-II 和 437-II 電能質(zhì)量分析儀的用戶可為其現(xiàn)有設(shè)備增加電機(jī)分析功能。